<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scheiner &#38; Partner - Straßen- und Wegebau &#124; Aufschließungsgebiete &#124; Verkehrskonzepte &#124; Bau- und Projektmanagement &#124; Bauaufsicht &#124; Technische und Kaufmännische Oberbauleitung</title>
	<atom:link href="http://www.scheiner-partner.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scheiner-partner.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 08:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Reitdorf in Stadtschlaining</title>
		<link>http://www.scheiner-partner.at/2011/10/05/reitdorf-in-stadtschlaining/</link>
		<comments>http://www.scheiner-partner.at/2011/10/05/reitdorf-in-stadtschlaining/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scheiner-partner.at/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Spatenstich am 04.10.2011 Auf dem ehemaligen Areal des Bergwerkes Goberling in der Gemeinde Stadtschlaining plant die L.V. Finanzgruppe Volossov GesmbH die Errichtung einer naturnahen Freizeitanlage für Pferdeliebhaber. Schwerpunkt des Projektes ist es, ein Erholungszentrum für den Pferdesport und Naturliebhaber in Ostösterreich zu bieten. Die ganzjährige betriebene Anlage umfasst eine Gesamtgröße von 20,9 ha, besteht aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.scheiner-partner.at/wp-content/uploads/2011/10/IMG_02254-300x224.jpg" alt="" title="IMG_0225" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-374" />          <img src="http://www.scheiner-partner.at/wp-content/uploads/2011/10/IMG_02262-300x224.jpg" alt="" title="IMG_0226" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-375" /></p>
<p>Spatenstich am 04.10.2011</p>
<p>Auf dem ehemaligen Areal des Bergwerkes Goberling in der Gemeinde Stadtschlaining plant die L.V. Finanzgruppe Volossov GesmbH die Errichtung einer naturnahen Freizeitanlage für Pferdeliebhaber.<br />
Schwerpunkt des Projektes ist es, ein Erholungszentrum für den Pferdesport und Naturliebhaber in Ostösterreich zu bieten.<br />
Die ganzjährige betriebene Anlage umfasst eine Gesamtgröße von 20,9 ha, besteht aus Stallungen mit Einzelboxen für 180 Pferde samt Nebengebäuden, einer Reithalle, Infocenter, Verwaltung, Gastronomie mit Restaurant und Shops, einer Trabrennbahn und 155 Wochenendhäusern.</p>
<p> Die Fa. Scheiner &#038; Partner wurde mit der Planung der Straßen und Wege beauftragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scheiner-partner.at/2011/10/05/reitdorf-in-stadtschlaining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunale Infrastruktur &#8211; Präsentation am 01.09.2011</title>
		<link>http://www.scheiner-partner.at/2011/08/30/kommunale-infrastruktur-prasentation-am-01-09-2011/</link>
		<comments>http://www.scheiner-partner.at/2011/08/30/kommunale-infrastruktur-prasentation-am-01-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scheiner-partner.at/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Präsentation am Donnerstag, 01.09.2011 &#8211; 14:00 Uhr im Impulszentrum Oberwart Kommunale Infrastruktur Zustandsbewertung Nachhaltige Erhaltungsstrategien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Präsentation am Donnerstag, 01.09.2011 &#8211; 14:00 Uhr<br />
im Impulszentrum Oberwart</p>
<p>Kommunale Infrastruktur<br />
Zustandsbewertung<br />
Nachhaltige Erhaltungsstrategien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scheiner-partner.at/2011/08/30/kommunale-infrastruktur-prasentation-am-01-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;GEMSYS&#8221; Systematische Straßenerhaltung in den Gemeinden</title>
		<link>http://www.scheiner-partner.at/2011/08/03/gemsys-systematische-strasenerhaltung-in-den-gemeinden/</link>
		<comments>http://www.scheiner-partner.at/2011/08/03/gemsys-systematische-strasenerhaltung-in-den-gemeinden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 23:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scheiner-partner.at/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[GEMSYS >> Kommunale Infrastruktur &#8220;Straße&#8221; >> Erfassung und Zustandsbewertung >> Aufbau und Einführung eines Erhaltungsmanagements >> Nachhaltige Erhaltungsmaßnahmen für Gemeindestraßen Download &#8220;GEMSYS&#8221; (2 MB, PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>GEMSYS</b></p>
<p>>> Kommunale Infrastruktur &#8220;Straße&#8221;</p>
<p>>> Erfassung und Zustandsbewertung</p>
<p>>> Aufbau und Einführung eines Erhaltungsmanagements</p>
<p>>> Nachhaltige Erhaltungsmaßnahmen für Gemeindestraßen</p>
<p><a href="http://www.scheiner-partner.at/fotos/GEMSYS.pdf" target="_blank"><font color="#009d3e" size="-1">Download &#8220;GEMSYS&#8221; (2 MB, PDF)</font></a></p>
<p><img src="http://www.scheiner-partner.at/wp-content/uploads/2011/08/gemsys.jpg" alt="" title="GEMSYS" width="500" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-349" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scheiner-partner.at/2011/08/03/gemsys-systematische-strasenerhaltung-in-den-gemeinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

